image.png

<aside>

Education

Seoul National University

Present

  **Doctor of Philosophy**

Seoul National University

August 2024

  **Master of Science**

Chungnam National University

August 2022

  **Bachelor of Public Administration**

Skills & Proficiencies


Awards & Honors

2024 한국부동산분석학회(KREAA) 하반기 학술대회, 우수논문상 2024.12
서울시 주거실태조사 데이터 활용 아이디어 기획안 공모전, 장려상 2024.09
2024 ICAPPS, YUPN(Young Urban Planners Network) Best Presentation Award 2024.08
환경대학원 동창회 장학금(GSES Alumni Scholarship) Fall 2023, Spring 2024
BK21 장학금 Spring 2023 - Fall 2024
교내 우수 장학금(Academic Achievement Scholarship) Spring 2019 – Fall 2019, Fall 2020
지역 인재 장학금(Local Talent Scholarships) Spring 2015 – Fall 2016
</aside>

<aside>

Cantact Information

Experience

Publications

Kim, H., Kim, H. W., Lee, D. H., Seomun, G., & Woosnam, K. M. (2025). Climate gentrification and green infrastructure in the U.S. Great Lakes region: Engaging with heat exposure and adaptation policy, Habitat International, 163, 103453. DOI:10.19097/kaser.2024.34.4.46 | *Article Link*

김예은, 서문규, & 이효중**.** (2024). 한국 내 외국인의 거주지 분리: 국적 및 스케일별 분석을 중심으로, 공간과 사회, 34(4): 90, 46-92. DOI:10.19097/kaser.2024.34.4.46 | *Article Link*

Kim, H., Kim, H. W., Woosnam, K. M., & Seomun, G. (2024). How Studentification has Reshaped Social Vulnerability in Urban Korea: Impressions based on Regeneration and Shrinkage, Habitat International, 148, 103070. DOI:10.1016/j.habitatint.2024.103070 | Article Link

Seomun, G., Kim, H., Woosnam, K. M., & Kim, H. W. (2024). Commercial Gentrification Revisited: Social Capital and Community Governance in Regenerated Neighborhoods of South Korea, Cities, 149, 104970. DOI:10.1016/j.cities.2024.104970 | Article Link

서문규, & 송재민. (2023). 그린 젠트리피케이션 연구에 대한 체계적 문헌 검토*, 대한국토도시계획학회, 58*(6), 158-170. DOI:10.17208/jkpa.2023.11.58.6.158 | Article Link

Kim, H., Park, D. J., Seomun, G., Kim, H. W., Woosnam, K. M., & Kim, B. J. (2023). Health Justice and Economic Segregation in Climate Risks: Tracing Vulnerability and Readiness Progress*, Health and Place*, DOI:10.1016/j.healthplace.2023.103113 | Article Link

Kim, H., Kim, H. W., Woosnam, K. M., Lim, C. H., & Seomun, G. (2023). Heat vulnerability, climate readiness, and health outcomes: linking anticipatory adaptation in Urban Korea. Journal of Environmental Policy & Planning, 1-17. DOI:10.1080/1523908X.2023.2191316 | Article Link

Under Review

In Progress

  1. Climate Change and Mental Health: A Systematic Review on Resilience and Flourishing - SLR
  2. Heat Waves and Urban Leisure Activities: An Analysis of Shopping Mobility Patterns by Age and Income - BK
  3. The Impact of Enhanced School Zone Safety Regulations on Housing Prices: Evidence from the Seoul Apartment Market
  4. Moving for Education: Academic Achievement and Residential Relocation in Seoul - HS
  5. Impact of Residential Relocation for Education on Housing Prices: Neighborhood-Level Evidence from Seoul
  6. Parental Financial Assistance and First Home Purchase Price of Child Household in the Homeownership Market - KLIPS
  7. Urbanization and Speculation under Fiscal Constraints: Linking Institutions, Discourse, and Markets - LDA
  8. Differential Impacts of Homeownership on Relocation Outcomes in Reconstruction/Redevelopment projects
  9. Distancing the Climate Justice: Local Governance and Civic Deliberation in South Korea - FGI